Hypermedian opintojaksojen luentoajat 2007-2008
Lukuvuosi 2007-2008
P1
| kello/päivä | ma | ti | ke | to | pe |
| 08-09 | - | - | - | - | RDJ (TB222) |
| 09-10 | - | - | - | - | RDJ (TB222) |
| 10-11 | - | - | RDJ (TB222) | - | - |
| 11-12 | - | TPRJ-HALL (TB219) | RDJ (TB222) | - | - |
| 12-13 | - | TPRJ-HALL (TB219) | - | - | - |
| 13-14 | VPKK (TB224) | TPRJ-HALL (TB219) | - | - | - |
| 14-15 | VPKK (TB224) | HMP (TB109) | HMP (TB109) | - | - |
| 15-16 | VPKK (TB224) | HMP(TB109) | HMP] (TB109) | - | - |
P2
| kello/päivä | ma | ti | ke | to | pe |
| 08-09 | - | - | - | - | RDJ (TB222) |
| 09-10 | - | - | - | - | RDJ (TB222) |
| 10-11 | - | - | RDJ (TB222) | - | - |
| 11-12 | - | - | RDJ (TB222) | - | - |
| 12-13 | - | SAAV (TB111) | - | - | SAAV (TB111) |
| 13-14 | VPKK (TB224) | SAAV (TB111) | - | - | SAAV (TB111) |
| 14-15 | VPKK (TB224) | HMP (TB104) | HMP (TB109) | - | - |
| 15-16 | VPKK (TB224) | HMP (Tb104) | - | - | - |
P3
| kello/päivä | ma | ti | ke | to | pe |
| 08-09 | - | - | - | - | - |
| 09-10 | - | VPSIST (TB111) | - | - | - |
| 10-11 | - | VPSIST (TB111) | - | - | - |
| 11-12 | - | VPSIST (TB111) | - | - | - |
| 12-13 | - | - | - | - | - |
| 13-14 | - | - | - | - | - |
| 14-15 | - | - | - | - | - |
| 15-16 | - | - | - | - | - |
P4
P5
| kello/päivä | ma | ti | ke | to | pe |
| 08-09 | - | - | - | - | RD (TB111) |
| 09-10 | - | - | - | - | RD (TB111) |
| 10-11 | - | - | - | - | - |
| 11-12 | KVALTUT (TB219) | - | - | - | - |
| 12-13 | KVALTUT (TB219) | HM-OHJ (S3) | HM-OHJ (S3) | - | - |
| 13-14 | KVALTUT (TB219) | HM-OHJ (S3) | - | - | - |
| 14-15 | - | RD (TB111) | - | - | - |
| 15-16 | - | RD (TB111) | - | - | - |